印象双龙•无边旅社项目(施工) 中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号:ZDL-FZZB-2023-038
本招标项目于 2024 年 1 月 2 日 9:00 时在 随行易交易招标投标电子交易平台 本项目 开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 印象双龙•无边旅社项目(施工)
招标人: 闽侯县南屿镇双龙村民委员会
建设规模: 总投资为 350 万 元
招标方式: 公开招标
2 、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
筑逸(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑宝仁-10075530 |
|
福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郭方彬-201901004031152 |
|
福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 苏宏伟-项目技术负责人 |
|
福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈乐乐-闽Z009-75242 |
|
福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 周庆云-闽Z609-121671 |
|
福建江隆水利水电工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴羽羽-闽Z909-14947 |
|
福建名流园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 蔡龙-闽特z109-07826 |
|
福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 马素汾-闽Z009-87424 |
|
福建榕建建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈传清-20210001XAC001044023 |
|
福建省锦上生态发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 蒋露-闽Z009-74302 |
|
福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 潘灯俤-360500505199715 |
|
坤众建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴进仁-闽Z009-57003 |
|
福建新恒园林建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴美芳-闽Z909-15786 |
|
福建笪升建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 洪龙年-闽特z109-19612 |
|
福建卓森建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 梁美青-闽Z009-92907 |
|
厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李华-闽 Z209-24756 |
|
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郭徽亮-闽Z009-87422 |
|
福建省绿苑景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 卢彩霞-闽Z909-11501 |
|
绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李建-HAZ2019006P1980902 |
|
福建晟隆合建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王丽萍-21709734 |
|
福建联禹工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴庆平-闽特Z709-05282 |
|
福清市林顺绿化工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 周述清-闽特z109-07828 |
|
福建安家乐建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林致球-171212230 |
|
福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨建瑞-183075045 |
|
福建汇千峰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林祖秉-A180522798 |
|
福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 叶水东-闽特z109-06012 |
|
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 乐光辉-闽Z209-22561 |
|
福建省汉晟城市建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈德富-1072654 |
|
福建辉禹建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王绍敏-闽Z009-92880 |
|
福建省日超建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 赵时丰-闽特G009-03797 |
|
福建省睿涛建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴泽淳-2020115B0552 |
|
福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄勇强-闽Z009-68495 |
|
福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘诗锦-闽Z009-70526 |
|
福建北极星建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄常建-闽Z709-09511 |
|
福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 叶孟雄-闽Z209-15105 |
|
泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 方晓填-粤中职证字第1400102231678号 |
|
福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 余海-GX22020040542 |
|
福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张宏博 -201800019030257 |
|
福建田昆建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李建军-闽特Z709-03815 |
|
福建君和建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 廖昌鑫-闽特Z709-06291 |
|
福清市力盛建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 詹济忠-闽特Z709-03258 |
|
福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈毅民-B08123030700000006 |
|
福建立德工程管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黎永华-闽G909-02597 |
|
至永建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄家平-闽特 G009-04442 |
|
福州市坤载园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄燕琴-闽特Z609--111471 |
|
福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王晶-闽特z109-08269 |
|
龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈海燕-00144424 |
|
福建远驰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 合格 | 林锦琳-闽Z609-122662 |
| |
福建省贝诺建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林燕平-闽特-309-03407 |
|
福建立淦建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄萍-E00020163661032 |
|
福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄晓日-闽Z009-65163 |
|
福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 洪安宁-B3 17004324 |
|
福建中联鑫建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 倪少英-闽特Z709-04297 |
|
创融建设(福建)集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王希斌-21709186 |
|
福建省欣鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 魏学才-闽Z709-06606 |
|
福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 何秀桂-M09300933 |
|
福建晟世建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴迪良-00200833 |
|
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 余霞-B061620082 |
|
福建省东禹建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王倩-闽特Z809-04706 |
|
福建中弛拓达建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 钟仙火-2018652B3021 |
|
福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王已有-闽特G009-05222 |
|
福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 祝小勇-20034152287 |
|
福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 30 | 合格 | 张天钦-闽特z109-05924 |
| |
福建省友匠项目管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨联根-闽特Z609-193082 |
|
福建恒菲建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈洁-闽特Z709-07019 |
|
福建省尧舜发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 方云-闽zL09-02024 |
|
福建省源硕智能化工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈张煜-非3600615301465 |
|
福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘仕钦-闽特z109-07832 |
|
福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 范贵莲-180710526 |
|
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 余祯-19084077526 |
|
福建证威建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 庄华祥- 闽特Z809-15991 |
|
福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈滨振-02182164 |
|
福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 合格 | 李春香-闽特Z609-109630 |
| |
福建鸿发园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 苏鸣-GX12021025837 |
|
福建现代园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 沈小寅-闽Z009-64910 |
|
福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 魏荣香-M5172014306422 |
|
福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 胡金赠-闽特Z709-05280 |
|
福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘强-363201801138 |
|
福建省同舟建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑艺滨-闽Z009-99966 |
|
福建联坤建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林剑伟-闽特Z709-07058 |
|
福建源梁建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张晓忠-闽特Z709-07060 |
|
智城时代(福建)建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陶玉梅-闽G009-22677 |
|
福建联泽建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林建华-闽特Z709-04294 |
|
福建鳌城工程管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 苏龙奎-12102605 |
|
福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 徐德荣-闽特-309-03680 |
|
福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张东鹏-闽特G009-04498 |
|
福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王增伟-0813098 |
|
福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 韩博群-NO.12118667 |
|
福建威恒建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王文-闽特-309-03416 |
|
福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨辉燕-1861227 |
|
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈柳芳-闽Z009-74307 |
|
海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 余新-闽Z009-71724 |
|
福州绿馨市政园林建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈秀银-闽z109-77376 |
|
福建省民益建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郭进中-闽G109-04871 |
|
福建开天建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林何英-闽特Z609- 107953 |
|
福建磐泽建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 游桂芳-闽特Z709-06285 |
|
福建省一燊建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 翁祖金-B3 20000639 |
|
福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李翠凤-闽Z009-47608 |
|
福建纳海建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林清清-No. 120213467 |
|
福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘振德-闽特z909-02643 |
|
福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林必悦-闽Z009-99957 |
|
福建骏锦建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 叶志华-闽Z909-14964 |
|
福建省泰谭建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄参彬-160071914 |
|
福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑小慧-闽Z009-74303 |
|
福建众鑫隆建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 庄晓村-闽特Z709-07494 |
|
瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈钦-闽z109-77728 |
|
福建泽庆建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 商龙明-19048852631 |
|
福建省林翔发展有限责任公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 谢春洪-闽Z009-56967 |
|
中建亿材建筑有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 邱晓鹏-C00020223F0886 |
|
福建山峰建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 胡英芳-闽Z009-74295 |
|
福建合道建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 曾娟娟-闽特Z709-07442 |
|
福建锦昊建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 翁菲菲-闽特Z609-110764 |
|
福建华亿建设咨询有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 何代兵-19086658271 |
|
福建省泰成建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 肖卫红-闽特Z209-11901 |
|
福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑崇勉-闽z109-75548 |
|
福建栩乐建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王光翠-闽特Z809-03453 |
|
福建省广辰建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴丹平-21605466 |
|
中达(福建)建设服务有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑森榕-闽 Z009-88943 |
|
福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 廖晨翔-闽特Z109-09230 |
|
海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 许清华-M5172013301851 |
|
福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陆泽花-闽特Z709-07485 |
|
福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 孙平平-181009368 |
|
福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄敬鑫-0123463 |
|
福建中交昊海勘察设计有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 耿翠翠-闽特Z709-06233 |
|
福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 朱萍-闽z109-77392 |
|
福建保利得建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陆春-闽特Z709-07061 |
|
福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 朱仁基-闽特-309-03679 |
|
福建创盛建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 庄雪莉-闽Z009-87397 |
|
福建省燊耀建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘明接-B320000627 |
|
浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 |
| |
福建兴荣泰建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴仕学-闽特Z609--114173 |
|
福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林凤-M3 00028333 |
|
福建德赫建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王秀珍-闽Z009-91326 |
|
福清市绿茵园林绿化工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 唐新颜-闽Z909-10174 |
|
福建海洋市政园林有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 欧海建-闽特Z609-103979 |
|
福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林德洪-16033377 |
|
福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张立-鲁190100033201481 |
|
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 翁剑杭-闽z109-76141 |
|
福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张燕语-G3 00010434 |
|
天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈邦-62202313140136 |
|
福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 汤浪涛-19101492 |
|
福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 原丽平-闽zL09-03423 |
|
福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 周婷婷-16021842 |
|
福建世联鑫建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘荣建-闽Z709-06328 |
|
福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李丽琼-闽Z909-16113 |
|
福建汉代景观建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 向伦胜-闽特z109-07838 |
|
福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘超-非3600615300664 |
|
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 苏倩-A08211980000001002 |
|
福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑明珠-M3 00024672 |
|
福建省鼎扬市政园林有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李良庆-闽Z009-44168 |
|
华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 邓应钱-闽Z-309-11109 |
|
海曜建工集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 游丽珍-闽特G009-03813 |
|
福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈旺-闽特-309-04032 |
|
福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 江祥坛-NO.16022442 |
|
福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 廖丽妃-闽特Z709-04318 |
|
福建尚泽建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 何晓莉-闽G009-21205 |
|
福建省英利建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨美蓉-闽Z609-120599 |
|
福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 连静兰-闽Z209-24770 |
|
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄永胜-12115571 |
|
福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 纪继伟-闽Z009-54343 |
|
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈永辉-闽Z709-09004 |
|
福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林庆典-18060413 |
|
福建众禹建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 朱耀飞-闽特Z709-03604 |
|
福建金永达建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄雅东-闽特Z809-05437 |
|
福建鼎超建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王超明-闽Z009-88947 |
|
福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴哲明-闽Z909-11331 |
|
福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 卓华-3600917512119 |
|
福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 魏秀敏-16885336 |
|
福建舜禹建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陆荣健-183058936 |
|
福建惠城园林开发有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 施发惠-闽zL09-02136 |
|
福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑颖-闽Z009-60283 |
|
浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 龚伟-1910932466 |
|
福建方正立天建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 方政云-3600616300697 |
|
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄剑辉-闽特 Z609-110520 |
|
福建江城园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 施发平-闽zL09-02139 |
|
福建南岚建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴慧玲-N0692016304777 |
|
福建丰庆建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 邓福东-W0662014001257 |
|
福建乐程市政园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑斌-闽Z609- 108835 |
|
福建宁越建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴立树-闽Z409-02575 |
|
福建合广建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 殷凤-闽Z009-82083 |
|
祥博建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张海文-闽Z009-87430 |
|
福建同坤筑城建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 郑孙顶-闽z109-76915 |
| |
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 蔡晓景-闽Z009-57656 |
|
福建泰硕建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张少赠-闽Z609-104621 |
|
福建世纪正工建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 兰正盛-闽zL09-02294 |
|
福建朗澈建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 施发序-闽Z009-59308 |
|
福建省翔众建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张一翔-闽特Z709-07454 |
|
福建川洲建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 凌继汉-闽特Z809-02652 |
|
福建景琛建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 韩遇-17115152 |
|
福建省嘉卉园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 曹哲-闽Z009-99961 |
|
福建玉硕建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 周江峰-闽特Z609--112281 |
|
福建翠江建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 庄顺平-闽特-309-03796 |
|
福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 肖锦辉-W0662018318513 |
|
福建博顺建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 童伟军-闽Z909-14324 |
|
福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈维宽-闽Z009-75739 |
|
福建纳源建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 余养尧-闽特Z809-04155 |
|
福建瀚瑞建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李嘉嘉-闽特Z809-04311 |
|
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林丽美-闽Z009-84061 |
|
耀华园林股份有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 柯丽凤-闽Z509-011644 |
|
中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨国春-闽Z009-35512 |
|
福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李晓刚-201901004034386 |
|
福建省川华建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 孔鑫淼-闽特Z809-05573 |
|
福建省迎创工程管理有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李林-闽特Z509--06782 |
|
福建信建达建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 黄友星-闽Z009-53911 |
|
福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨英-C3 12007447 |
|
福建鼎诚建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨美菊-闽特Z609-109036 |
|
福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 李峰-2021122096号 |
|
福建嘉境生态发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张素英-闽Z009-99935 |
|
福建省古兴建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘昌锋-闽特Z609-109030 |
|
福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王星华-闽Z709-07996 |
|
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林信钟-闽特z109-09127 |
|
远勤建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴亦锦-闽Z909-14329 |
|
福建正月建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张旭升-M5172 01230 3227 |
|
福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郭永春-闽Z009-62638 |
|
首宏建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王锦华-闽Z109-74902 |
|
福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 戴志坚-闽特Z609-110577 |
|
福清亿城园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑华-闽zL09-01398 |
|
福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 郑晨-闽Z009-88954 |
|
福清绿芝源园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈善-闽特z109-09011补 |
|
福建冠泉建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林全瑞-230993602 |
|
诚杰建设集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 谢运波-闽Z009-96908 |
|
福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈梅-非3600617300568 |
|
福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林伟-闽特Z709-04320 |
|
福建坤固建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘燕红-闽Z009-70571 |
|
中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 朱国清-闽Z409-30387 |
|
福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘芙蓉-闽Z009-91332 |
|
乐嘉建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 詹海萍-闽特Z009-00516 |
|
福建华彩建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 陈已闽-闽特z109-09119 |
|
晔晨集团(福建)有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 兰福莺-技术负责人 |
|
福建省水乡市政园林有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林雪芳-闽Z009-61382 |
|
福建省卓远市政园林有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 张文兴-闽特Z609-108865 |
|
福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 连叶红-闽Z609-115521 |
|
福建广和建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王霞-闽Z709-09887 | |
龙岩市雅景园林工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 吴永胜-闽Z909-15777 |
|
福建金磊建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 许德意-闽特Z709-06957 |
|
中若(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 杨萍-2108284139 |
|
福建正乔建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 颜毓民-2008057C553 |
|
福建万禹建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 王辉-闽Z009-78989 |
|
南旭投资集团有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 刘浪-闽特Z809-03969 |
|
福建东曦建设有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 林钟林-闽Z609-121050 |
|
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 高基建-闽Z009-74293 |
|
福建沣锐盛建设工程有限公司 | 完好 | 2785879.8 | 30 | 合格 | 叶志健-0649329 |
