项目名称 | 苏州市高新区麦杰克科技产业发展有限公司100%股权公开转让(预) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年12月28日,苏州市高新区麦杰克科技产业发展有限公司股东决定,同意股东苏州科技城控股集团有限公司公开转让其持有的麦杰克100%股权。2023年12月28日,苏州科技城控股集团有限公司股东决定公开转让其持有的苏州市高新区麦杰克科技产业发展有限公司100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年01月04日 | 挂牌终止日期:2024年02月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州科技城控股集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州市高新区麦杰克科技产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MAC5X4YA2L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 50万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 钱宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区培源路3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:科技推广和应用服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;以自有资金从事投资活动;工程管理服务;市政设施管理;城市绿化管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2022年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州科技城控股集团有限公司100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 86778.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 86778.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年11月30日) | 资产总额(万元) | 81872.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 84098.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | -2226.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 1076.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -2226.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -2226.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力的企业法人; 2、具有良好的财务状况和支付能力;3、具有良好的商业信誉或企业信用;4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。2、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 杨先生、周女士、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820837、69820835、69820852 |
文章推荐: