一、标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | 珠海九洲现代服务有限公司 | ||
注册地(住所) | 珠海市吉大石花东路9号珠海度假村酒店三楼5301室 | 所在地区 | 440000 - 440400 | |
法定代表人 | 曾师 | 成立时间 | 2016-08-23 | |
注册资本(万元) | 2000.000000(人民币) | 企业类型 | A19002 | |
经济类型 | A05003 | 所属行业 | / | |
统一社会信用代码或组织机构代码 | 91440400MA4UTYT66K | 经营规模 | 中型 | |
经营范围 | 一般项目:物业管理;物业服务评估;房地产经纪;销售代理;市场营销策划;非居住房地产租赁;住房租赁;柜台、摊位出租;自有资金投资的资产管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;白蚁防治服务;室内空气污染治理;建筑物清洁服务;城市绿化管理;园艺产品种植;园艺产品销售;花卉绿植租借与代管理;花卉种植;农业园艺服务;家政服务;会议及展览服务;礼仪服务;广告发布;软件开发;软件外包服务;小微型客车租赁经营服务;外卖递送服务;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;五金产品零售;等。 | |||
职工人数 | 377人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 1 | |||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 珠海九洲文旅投资控股有限公司 | 100 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2023 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
9112.075500 | 826.14364 |
文章推荐: