标段名称:佛学院至羊峙山(月岙)区域污水管线改造工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心开标(四)室 |
开标时间:2025/6/27 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
绍兴市石羊园林建设有限公司 | 4003500.00 | 屠秋仙 | 150 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 3983291.00 | 程宇迪 | 150 | |
绍兴坤业建设有限公司 | 3931208.00 | 张平波 | 150 | |
浙江鲁梁建设有限公司 | 3968111.00 | 俞菲 | 150 | |
浙江程隆建设有限公司 | 3996724.00 | 贺赛蒙 | 150 | |
浙江泰莱建设有限公司 | 4101052.00 | 翁鹏泽 | 150 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 3978397.00 | 孙军 | 150 | |
舟山市五匠建设有限公司 | 4000622.00 | 夏建泽 | 150 | |
浙江荣洲建设有限公司 | 3994388.00 | 俞旭东 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 4038300.00 | 俞琼芳 | 150 | |
浙江子铭建设有限公司 | 4001248.00 | 张琴 | 150 | |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 3957760.00 | 陈华 | 150 | |
浙江舟山耀丰建设有限公司 | 3892806.00 | 叶俊 | 150 | |
浙江悦达建设有限公司 | 4019420.00 | 王春雨 | 150 | |
舟山市恒达市政工程有限公司 | 3989047.00 | 陈纪军 | 150 | |
绍兴能发建筑有限公司 | 4030381.00 | 杨圆圆 | 150 | |
浙江中欣建设有限公司 | 4008757.00 | 罗彩芬 | 150 | |
浙江骏华建设工程有限公司 | 4162156.00 | 林涛 | 150 | |
丽水亿诚建设有限公司 | 4020662.00 | 简江涛 | 150 | |
丽水市中诚市政园林有限公司 | 4009714.00 | 王峰 | 150 | |
浙江创丰建设有限公司 | 3972882.00 | 杨洪 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 4132041.00 | 阮灏南 | 150 | |
浙江巨江水电建设有限公司 | 4181085.00 | 徐芳娟 | 150 | |
浙江铭源建设有限公司 | 3993114.00 | 陈凯 | 150 | |
金华开运建设有限公司 | 4016862.00 | 徐群 | 150 | |
浙江荣拓建设有限公司 | 3979197.00 | 袁栋栋 | 150 | |
浙江建商企业服务有限公司 | 3975446.00 | 夏芳儿 | 150 | |
浙江铭园建设有限公司 | 3989047.00 | 蒋炜 | 150 | |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 4001248.00 | 乐建宏 | 150 | |
舟山市顺海建设有限公司 | 3991759.00 | 雷少丽 | 150 | |
浙江鼎屹建设工程有限公司 | 4003055.00 | 王嘉跃 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 3970352.00 | 何汉杰 | 150 | |
绍兴市顺腾建设有限公司 | 3975039.00 | 王启东 | 150 | |
浙江天港建设集团有限公司 | 4073485.00 | 蔡金波 | 150 | |
浙江汇新建设有限公司 | 4020994.00 | 沈丽娟 | 150 | |
永欣建设有限公司 | 4006720.00 | 王小燕 | 150 | |
浙江那然建设有限公司 | 3986740.00 | 张桓瑜 | 150 | |
浙江弘耘建设有限公司 | 3981818.00 | 甘飞君 | 150 | |
舟山海城市政园林绿化有限公司 | 3970290.00 | 傅祝体 | 150 | |
浙江兆博建设有限公司 | 4011867.00 | 刘茜茜 | 150 | |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 4019002.00 | 赵祎恺 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 3956762.00 | 刘莉欢 | 150 | |
松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 3994231.00 | 陈然 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 4134588.00 | 张洁 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 4007574.00 | 徐优君 | 150 | |
舟山振顺建筑有限公司 | 4142072.00 | 陈涛 | 150 | |
安徽顺泽建筑工程有限公司 | 3985641.00 | 李福祥 | 150 | |
精立建设有限公司 | 4040551.00 | 刘斌 | 150 | |
绍兴越丽建筑工程有限公司 | 4005555.00 | 周佳丽 | 150 | |
浙江冠方建设有限公司 | 3988988.00 | 应世君 | 150 | |
浙江鼎旺环境建设有限公司 | 3988688.00 | 求浩江 | 150 | |
浙江盛捷建设有限公司 | 4122222.00 | 徐向峰 | 150 | |
绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 3880217.00 | 毕金华 | 150 | |
浙江嘉诚环境建设有限公司 | 4016850.00 | 张新华 | 150 | |
浙江瑞帆建设有限公司 | 3954947.00 | 刘展 | 150 | |
浙江承启建设有限公司 | 4136811.00 | 陆娜 | 150 | |
桐庐永胜建设有限责任公司 | 3947928.00 | 岳红 | 150 | |
浙江瀚盛建设有限公司 | 3945656.00 | 李杰 | 150 | |
湖州林海建设有限公司 | 3970069.00 | 周健 | 150 | |
舟山益润建设有限公司 | 3983742.00 | 黄一鸣 | 150 | |
浙江冠臻建设有限公司 | 4007877.00 | 胡杰 | 150 | |
新景建设有限公司 | 3986618.00 | 任悦萍 | 150 | |
浙江大显建设有限公司 | 3979785.00 | 韩兴江 | 150 | |
申地园林建设有限公司 | 4050950.00 | 朱元龙 | 150 | |
浙江万兴建设有限公司 | 3949996.00 | 管静艳 | 150 | |
浙江舟山禾程建设有限公司 | 3971465.00 | 倪海豪 | 150 | |
丽水百顺建设有限公司 | 4053663.00 | 孔涛 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 3983173.00 | 孙锋 | 150 | |
舟山恒航建设有限公司 | 4150000.00 | 周福 | 150 | |
嘉兴禾亚建设有限公司 | 4027873.00 | 张亚芳 | 150 | |
舟山市实安建设有限公司 | 4057556.00 | 朱琪伟 | 150 | |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 4003676.00 | 唐闽 | 150 | |
浙江恒立环境建设有限公司 | 3976110.00 | 钱东 | 150 | |
浙江诺为建设有限公司 | 4032507.00 | 韩鹏程 | 150 | |
衢州市市政建设开发有限公司 | 4014901.00 | 李仕明 | 150 | |
浙江艺景建设集团有限公司 | 3993291.00 | 仇蕾蕾 | 150 | |
舟山洲屹建设有限公司 | 4010533.00 | 王方舟 | 150 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 3963561.00 | 宋智慧 | 150 | |
浙江景一洲环境建设有限公司 | 4066746.00 | 张灵艳 | 150 | |
征鸿环境建设有限公司 | 4019770.00 | 刘萍 | 150 | |
浙江园丰园林建设有限公司 | 4007122.00 | 程坤朝 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 4008671.00 | 苏纪沁 | 150 | |
浙江海云建设集团有限公司 | 4031532.00 | 周鲁道 | 150 | |
浙江腾云建设有限公司 | 4087996.00 | 汪倍毅 | 150 | |
绍兴辰达建设有限公司 | 3985952.00 | 张梦泽 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 4122798.00 | 李明 | 150 | |
浙江金汤工程建设有限公司 | 4017924.00 | 孟成庄 | 150 | |
绍兴联赢建设有限公司 | 4071806.00 | 周聪聪 | 150 | |
浙江特辰建设工程有限公司 | 3961764.00 | 谢小霞 | 150 | |
浙江舟山衡盛建设有限公司 | 3986336.00 | 黄丽 | 180 | |
浙江凌宇建设有限公司 | 3991260.00 | 郑俊汉 | 150 | |
浙江东日土建设工程有限公司 | 3973003.00 | 王厅 | 150 | |
浙江银誉建设工程有限公司 | 3995688.00 | 刘风雷 | 150 | |
浙江三门鑫江建设有限公司 | 3967022.00 | 朱国平 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 4118732.00 | 倪益红 | 150 | |
浙江省通信产业服务有限公司 | 3979974.00 | 黄科恩 | 150 | |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 3959580.00 | 汪霞 | 150 | |
嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 4018418.00 | 吴陈清 | 150 | |
舟山鼎森建设有限公司 | 3996397.00 | 张燕燕 | 150 | |
杭州巍立建设工程有限公司 | 4001631.00 | 余杰鹏 | 150 | |
宁波大润建设有限公司 | 4038572.00 | 沃恩惠 | 150 | |
浙江海诚建设有限公司 | 4005766.00 | 张海军 | 150 | |
杭州兴鸿建设有限公司 | 3973471.00 | 方妍 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 3995998.00 | 柴韩军 | 150 | |
大昌建设集团有限公司 | 3978444.00 | 郑翔元 | 150 | |
浙江昌达建设工程有限公司 | 3960242.00 | 夏存波 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 3993368.00 | 张学聪 | 150 | |
浙江正可建设有限公司 | 3985433.00 | 竺大春 | 150 | |
浙江河海建设有限公司 | 4026063.00 | 郑莉莉 | 150 | |
佳伟建设集团有限公司 | 3960580.00 | 葛琴琴 | 150 | |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 4023062.00 | 王聪 | 150 | |
浙江舟山亿安建设有限公司 | 4013448.00 | 夏旺晓 | 150 | |
浙江舟山广宇建设有限公司 | 4073546.00 | 王文娜 | 150 | |
浙江普锦建设发展有限公司 | 3970971.00 | 蒋京臻 | 150 | |
宁波铂宇建设有限公司 | 3996510.00 | 夏思杰 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 3954029.00 | 王高峰 | 150 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 3949280.00 | 汪吉舟 | 150 | |
浙江凌正建设有限公司 | 3961936.00 | 刘玉玉 | 150 | |
浙江禹衡建设有限公司 | 3986958.00 | 王金群 | 150 | |
华绿建设有限公司 | 3988518.00 | 朱定球 | 150 | |
浙江高远建设有限公司 | 4188791.00 | 周坚 | 150 | |
浙江康诚建设集团有限公司 | 4018940.00 | 章舟杰 | 150 | |
舟山市恒宇建设有限公司 | 4095551.00 | 沈玲 | 150 | |
舟山市邦逸建设工程有限公司 | 4000973.00 | 王善军 | 150 | |
浙江绿衢建设有限公司 | 3952198.00 | 王波燕 | 150 | |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 3999886.00 | 王昱元 | 150 | |
桐庐瑞达建设有限公司 | 4016611.00 | 方俊琪 | 150 | |
浙江钱水建设有限公司 | 4022588.00 | 赖传峰 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 4011717.00 | 陈天明 | 150 | |
舟山宇舜建设有限公司 | 3977877.00 | 黄丽萍 | 150 | |
浙江诚安建设工程有限公司 | 3977860.00 | 朱登其 | 150 | |
浙江金舜环境建设有限公司 | 3949600.00 | 王武炯 | 150 | < |
文章推荐:
江华瑶族自治县城市园林绿化服务中心关于车辆维修和保养服务的网上超市采购项目终止公告
【邯郸经济技术开发区2025年-2027年园林绿化及养护工程项目(3标段、4标段)】中标候选人公示