(标段编号:E3209040002000049001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区住房和城乡建设局的大丰区城区水体提质增效综合整治工程—达标区建设暗涵整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 禾海实业集团有限公司 | 4049186.96 | 相关工程质量验收规范合格标准 | 90 | 
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 禾海实业集团有限公司 | 李俊生 | 二级建造师/市政公用工程苏232131309007 | 
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 禾海实业集团有限公司 | / | 响应 | 
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | 兴泰照明集团有限公司 | 安全许可证过期。 | 
| 2 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 3 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 投标文件商务标未签章。 | 
| 4 | 江苏连岳建设有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 5 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 6 | 江苏康国建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 7 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP,与江苏臻烁建工集团有限公司一致。 | 
| 8 | 泰安众兴道隧市政工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 9 | 江苏海越建设工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 10 | 林竣建设有限公司 | 投标保证金证明材料不符合招标文件要求。 | 
| 11 | 江苏宏坤建筑安装工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 12 | 江苏帝旺建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 13 | 同隆建设集团有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 14 | 江苏天隆建设有限公司 | 投标工期超过了招标文件要求工期。 | 
| 15 | 江苏安麓建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP,与江苏方宇建设工程有限公司一致。 | 
| 16 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 投标保证金信用承诺函未签章。 | 
| 17 | 南京若阳建筑工程有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 18 | 江苏龙昂建设有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 19 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 20 | 江苏申正建设工程有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 21 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 22 | 江苏合泽盛建设有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 23 | 江苏旺宝建设有限公司 | 投标价超过了招标控制价。 | 
| 24 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 25 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 26 | 江苏万灿建设有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 27 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 28 | 南通盛康建筑工程有限公司 | 安全许可证过期;投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误;项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 29 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 最后上传投标文件IP与江苏世纪鑫源建设工程有限公司一致 | 
| 30 | 承宇建设集团有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 31 | 江苏钧轶诺建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 32 | 紫石建设集团有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 33 | 江苏金双和丰建设有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 34 | 江苏三正建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书与招标文件要求的格式不一致。 | 
| 35 | 建湖县全盛岩土工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包资质动态核查不合格;投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 36 | 苏州吉通市政园林工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 37 | 江苏科建建筑加固有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 38 | 迈阔建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 39 | 江苏晟阳建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 40 | 江苏右居建设有限公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 | 
| 41 | 江苏景旺泽建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 42 | 江苏佳昊木一工程技术有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 43 | 江苏方宇建设工程有限公司 | 首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP,与江苏安麓建设工程有限公司一致。 | 
| 44 | 江苏绿祥建设发展有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 45 | 江苏祥弘建设有限公司 | 项目负责人安全B证过期。 | 
| 46 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP,与河南穗怀建筑工程有限公司一致。 | 
| 47 | 江苏卓轩建设工程有限公司 | 授权委托书法定代表人未签字。 | 
| 48 | 南通鼎合市政工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 49 | 江苏固晟扬建设工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 50 | 苏高建设发展有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中工程名称填写错误。 | 
| 51 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包资质动态核查不合格。 | 
| 52 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 最后上传投标文件IP与江苏海丰源建设工程有限公司一致 | 
| 53 | 江苏睿涵建设有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 54 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 55 | 南通灵铭建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包资质动态核查不合格。 | 
| 56 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 57 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 未按招标文件要求提供建造师证书。 | 
| 58 | 江苏成锦翔建设工程有限公司 | 投标文件工程量清单项目特征描述错误 | 
| 59 | 江苏妙砼建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 60 | 江苏琥洲建设工程有限公司 | 项目负责人一级建造师使用有效期过期。 | 
| 61 | 江苏品源建设工程有限公司 | 安全许可证过期。 | 
| 62 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书、投标保证金信用承诺函未签章。 | 
| 63 | 江苏君实建设有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 64 | 江苏六德建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 65 | 江苏晶星构建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书、项目负责人投标承诺函工程名称填写错误。 | 
| 66 | 江苏天航建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 67 | 铭普建设有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
| 68 | 江苏万吉建设有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 69 | 江苏廷聪建设有限公司 | 投标委托期限小于招标文件的投标有效期。 | 
| 70 | 四川弘展建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 71 | 江苏宗麟建设有限公司 | 投标有效期不符合招标文件要求;法定代表人诚信投标承诺书、盐城市公共资源交易投标信用承诺书、投标保证金信用承诺函未签章。 | 
| 72 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的(项目负责人身份证号填写错误)。 | 
| 73 | 盐城旭发建设工程有限公司 | 投标函中项目负责人建造师证书编号填写错误。 | 
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 4266423.00 | 0 | 0 | 0 | 94.475 | 94.475 | 
| 2 | 江苏耀腾建筑工程有限公司 | 4253282.20 | 0 | 0 | 0 | 94.807 | 94.807 | 
| 3 | 江苏水通建设工程有限公司 | 4341217.35 | 0 | 0 | 0 | 92.584 | 92.584 | 
| 4 | 江苏高田建设有限公司 | 4234496.12 | 0 | 0 | 0 | 95.281 | 95.281 | 
| 5 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 4453493.01 | 0 | 0 | 0 | 89.746 | 89.746 | 
| 6 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 4340028.16 | 0 | 0 | 0 | 92.615 | 92.615 | 
| 7 | 江苏隆之平建设工程有限公司 | 4166143.73 | 0 | 0 | 0 | 97.009 | 97.009 | 
| 8 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4293016.36 | 0 | 0 | 0 | 93.803 | 93.803 | 
| 9 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 4234520.02 | 0 | 0 | 0 | 95.281 | 95.281 | 
| 10 | 江苏奇珑盛建设工程有限公司 | 4198509.01 | 0 | 0 | 0 | 96.191 | 96.191 | 
| 11 | 江苏云之皓建设工程有限公司 | 4399821.67 | 0 | 0 | 0 | 91.104 | 91.104 | 
| 12 | 南通顺川建设工程有限公司 | 4296607.60 | 0 | 0 | 0 | 93.712 | 93.712 | 
| 13 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 4423827.72 | 0 | 0 | 0 | 90.496 | 90.496 | 
| 14 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 4210255.15 | 0 | 0 | 0 | 95.894 | 95.894 | 
| 15 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 4287686.14 | 0 | 0 | 0 | 93.938 | 93.938 | 
| 16 | 江苏帷言建设有限公司 | 4318978.01 | 0 | 0 | 0 | 93.147 | 93.147 | 
| 17 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 4129976.00 | 0 | 0 | 0 | 97.923 | 97.923 | 
| 18 | 江苏巨旭建设工程有限公司 | 4166666.01 | 0 | 0 | 0 | 96.996 | 96.996 | 
| 19 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4356464.22 | 0 | 0 | 0 | 92.199 | 92.199 | 
| 20 | 江苏浚笠建设有限公司 | 4483000.66 | 0 | 0 | 0 | 89.001 | 89.001 | 
| 21 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 4126630.00 | 0 | 0 | 0 | 98.007 | 98.007 | 
| 22 | 江苏通安建设工程有限公司 | 4422442.97 | 0 | 0 | 0 | 90.531 | 90.531 | 
| 23 | 江苏景泓建设有限公司 | 4620871.10 | 0 | 0 | 0 | 85.516 | 85.516 | 
| 24 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 4401102.31 | 0 | 0 | 0 | 91.071 | 91.071 | 
| 25 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 4260484.00 | 0 | 0 | 0 | 94.624 | 94.624 | 
| 26 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 4254433.63 | 0 | 0 | 0 | 94.777 | 94.777 | 
| 27 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 4427955.17 | 0 | 0 | 0 | 90.392 | 90.392 | 
| 28 | 江苏广久建设有限公司 | 4225096.63 | 0 | 0 | 0 | 95.519 | 95.519 | 
| 29 | 江苏华竑博骏建设工程有限公司 | 4248976.00 | 0 | 0 | 0 | 94.916 | 94.916 | 
| 30 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 4438483.35 | 0 | 0 | 0 | 90.126 | 90.126 | 
| 31 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 4413575.41 | 0 | 0 | 0 | 90.755 | 90.755 | 
| 32 | 江苏尔航建设工程有限公司 | 4384719.34 | 0 | 0 | 0 | 91.485 | 91.485 | 
| 33 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 4315901.08 | 0 | 0 | 0 | 93.224 | 93.224 | 
| 34 | 盐城利安建设工程有限公司 | 4245022.42 | 0 | 0 | 0 | 95.016 | 95.016 | 
| 35 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 4161189.00 | 0 | 0 | 0 | 97.134 | 97.134 | 
| 36 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 4467191.97 | 0 | 0 | 0 | 89.401 | 89.401 | 
| 37 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 4139932.00 | 0 | 0 | 0 | 97.672 | 97.672 | 
| 38 | 江苏承越建设工程有限公司 | 4265129.00 | 0 | 0 | 0 | 94.507 | 94.507 | 
| 39 | 江苏朝歌建设有限公司 | 4447077.72 | 0 | 0 | 0 | 89.908 | 89.908 | 
| 40 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 4173326.22 | 0 | 0 | 0 | 96.828 | 96.828 | 
| 41 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 4368162.68 | 0 | 0 | 0 | 91.904 | 91.904 | 
| 42 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 4304075.16 | 0 | 0 | 0 | 93.523 | 93.523 | 
| 43 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | 4137443.00 | 0 | 0 | 0 | 97.735 | 97.735 | 
| 44 | 江苏首顺建设有限公司 | 4239713.34 | 0 | 0 | 0 | 95.15 | 95.15 | 
| 45 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 4394983.71 | 0 | 0 | 0 | 91.225 | 91.225 | 
| 46 | 江苏琦嵩建设工程有限公司 | 4185932.85 | 0 | 0 | 0 | 96.509 | 96.509 | 
| 47 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 4306336.01 | 0 | 0 | 0 | 93.466 | 93.466 | 
| 48 | 江苏合航建设有限公司 | 4435493.82 | 0 | 0 | 0 | 90.202 | 90.202 | 
| 49 | 盐城市风标润建设工程有限公司 | 4320686.00 | 0 | 0 | 0 | 93.103 | 93.103 | 
| 50 | 江苏芃拓建设工程有限公司 | 4355434.83 | 0 | 0 | 0 | 92.225 | 92.225 | 
| 51 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 4382039.87 | 0 | 0 | 0 | 91.553 | 91.553 | 
| 52 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 4298750.55 | 0 | 0 | 0 | 93.658 | 93.658 | 
| 53 | 江苏雅驹建设有限公司 | 4193669.87 | 0 | 0 | 0 | 96.314 | 96.314 | 
| 54 | 江苏凌州建设工程有限公司 | 3020003.53 | 0 | 0 | 0 | 82.682 | 82.682 | 
| 55 | 江苏途文建设有限公司 | 4412530.37 | 0 | 0 | 0 | 90.782 | 90.782 | 
| 56 | 江苏恒长建设有限公司 | 3960205.54 | 0 | 0 | 0 | 98.524 | 98.524 | 
| 57 | 江苏谷绍建设工程有限公司 | 4432180.63 | 0 | 0 | 0 | 90.285 | 90.285 | 
| 58 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 4860900.00 | 0 | 0 | 0 | 79.449 | 79.449 | 
| 59 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 4284030.87 | 0 | 0 | 0 | 94.029 | 94.029 | 
| 60 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 4392944.02 | 0 | 0 | 0 | 91.277 | 91.277 | 
| 61 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 4394747.22 | 0 | 0 | 0 | 91.231 | 91.231 | 
| 62 | 江苏锦润建设工程有限公司 | 4093000.47 | 0 | 0 | 0 | 98.858 | 98.858 | 
| 63 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 4346106.90 | 0 | 0 | 0 | 92.461 | 92.461 | 
| 64 | 南通冠城建设工程有限公司 | 4396391.60 | 0 | 0 | 0 | 91.19 | 91.19 | 
| 65 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 4183799.66 | 0 | 0 | 0 | 96.563 | 96.563 | 
| 66 | 南京海恒建设工程有限公司 | 4665698.49 | 0 | 0 | 0 | 84.383 | 84.383 | 
| 67 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 4115041.00 | 0 | 0 | 0 | 98.301 | 98.301 | 
| 68 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 4244477.12 | 0 | 0 | 0 | 95.029 | 95.029 | 
| 69 | 江苏苗吉建筑科技有限公司 | 4268938.00 | 0 | 0 | 0 | 94.411 | 94.411 | 
| 70 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 4309184.33 | 0 | 0 | 0 | 93.394 | 93.394 | 
| 71 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4128351.34 | 0 | 0 | 0 | 97.964 | 97.964 | 
| 72 | 江苏前途建设有限公司 | 4290399.76 | 0 | 0 | 0 | 93.868 | 93.868 | 
| 73 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 4231724.11 | 0 | 0 | 0 | 95.352 | 95.352 | 
| 74 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 4383232.39 | 0 | 0 | 0 | 91.522 | 91.522 | 
| 75 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 4304363.21 | 0 | 0 | 0 | 93.516 | 93.516 | 
| 76 | 四川东美凯俊建筑工程有限公司 | 4107574.21 | 0 | 0 | 0 | 98.49 | 98.49 | 
| 77 | 中努工程有限公司 | 4237009.01 | 0 | 0 | 0 | 95.218 | 95.218 | 
| 78 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 4259249.00 | 0 | 0 | 0 | 94.656 | 94.656 | 
| 79 | 江苏建勋建筑工程有限公司 | 4331413.31 | 0 | 0 | 0 | 92.832 | 92.832 | 
| 80 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 4379791.53 | 0 | 0 | 0 | 91.609 | 91.609 | 
| 81 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 4003102.00 | 0 | 0 | 0 | 99.247 | 99.247 | 
| 82 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 4286177.08 | 0 | 0 | 0 | 93.975 | 93.975 | 
| 83 | 江苏励一建设工程有限公司 | 4249879.56 | 0 | 0 | 0 | 94.893 | 94.893 | 
| 84 | 江苏石华建设工程有限公司 | 4015358.01 | 0 | 0 | 0 | 99.453 | 99.453 | 
| 85 | 盐城沛淇建设有限公司 | 4447873.85 | 0 | 0 | 0 | 89.889 | 89.889 | 
| 86 | 江苏川业建设工程有限公司 | 4425945.03 | 0 | 0 | 0 | 90.443 | 90.443 | 
| 87 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 4257504.00 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 94.7 | 
| 88 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 4352867.08 | 0 | 0 | 0 | 92.29 | 92.29 | 
| 89 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 4353724.79 | 0 | 0 | 0 | 92.268 | 92.268 | 
| 90 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 4437675.13 | 0 | 0 | 0 | 90.147 | 90.147 | 
| 91 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 4049910.00 | 0 | 0 | 0 | 99.947 | 99.947 | 
| 92 | 河南科森建筑工程有限公司 | 4272158.00 | 0 | 0 | 0 | 94.33 | 94.33 | 
| 93 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 4422201.26 | 0 | 0 | 0 | 90.537 | 90.537 | 
| 94 | 江苏烎博建设工程有限公司 | 4344636.78 | 0 | 0 | 0 | 92.498 | 92.498 | 
| 95 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 4230488.05 | 0 | 0 | 0 | 95.383 | 95.383 | 
| 96 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 4267670.14 | 0 | 0 | 0 | 94.443 | 94.443 | 
| 97 | 江苏佰易佳建设工程有限公司 | 4197612.12 | 0 | 0 | 0 | 96.214 | 96.214 | 
| 98 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 4260910.78 | 0 | 0 | 0 | 94.614 | 94.614 | 
| 99 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3586666.00 | 0 | 0 | 0 | 92.23 | 92.23 | 
| 100 | 盐城市永裕建设有限公司 | 4179177.38 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | 96.68 | 
| 101 | 江苏妙东建设有限公司 | 4255293.00 | 0 | 0 | 0 | 94.756 | 94.756 | 
| 102 | 江苏万源建设工程有限公司 | 4299375.83 | 0 | 0 | 0 | 93.642 | 93.642 | 
| 103 | 江苏宝凡市政工程有限公司 | 4381283.86 | 0 | 0 | 0 | 91.572 | 91.572 | 
| 104 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 4428684.69 | 0 | 0 | 0 | 90.374 | 90.374 | 
| 105 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 4202669.00 | 0 | 0 | 0 | 96.086 | 96.086 | 
| 106 | 江苏苏雄建设有限公司 | 4297779.19 | 0 | 0 | 0 | 93.682 | 93.682 | 
| 107 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 4286106.03 | 0 | 0 | 0 | 93.977 | 93.977 | 
| 108 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 4225559.05 | 0 | 0 | 0 | 95.507 | 95.507 | 
| 109 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 4306945.41 | 0 | 0 | 0 | 93.451 | 93.451 | 
| 110 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 4308870.25 | 0 | 0 | 0 | 93.402 | 93.402 | 
| 111 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 4336677.15 | 0 | 0 | 0 | 92.699 | 92.699 | 
| 112 | 盐城宸怡建设工程有限公司 | 4315959.59 | 0 | 0 | 0 | 93.223 | 93.223 | 
| 113 | 江苏怡得建设工程有限公司 | 4234022.15 | 0 | 0 | 0 | 95.294 | 95.294 | 
| 114 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 4190962.91 | 0 | 0 | 0 | 96.382 | 96.382 | 
| 115 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 4344398.47 | 0 | 0 | 0 | 92.504 | 92.504 | 
| 116 | 云林建设集团有限公司 | 4409149.50 | 0 | 0 | 0 | 90.868 | 90.868 | 
| 117 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 4307791.84 | 0 | 0 | 0 | 93.429 | 93.429 | 
| 118 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 4246650.61 | 0 | 0 | 0 | 94.974 | 94.974 | 
| 119 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 4326125.79 | 0 | 0 | 0 | 92.966 | 92.966 | 
| 120 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 4227954.59 | 0 | 0 | 0 | 95.447 | 95.447 | 
| 121 | 江苏中之顺建设有限公司 | 4246738.38 | 0 | 0 | 0 | 94.972 | 94.972 | 
| 122 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 4354940.80 | 0 | 0 | 0 | 92.238 | 92.238 | 
| 123 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 4121557.26 | 0 | 0 | 0 | 98.136 | 98.136 | 
| 124 | 中达丰集团有限公司 | 4414953.21 | 0 | 0 | 0 | 90.721 | 90.721 | 
| 125 | 江苏方华建设有限公司 | 4265881.28 | 0 | 0 | 0 | 94.488 | 94.488 | 
| 126 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 4311779.98 | 0 | 0 | 0 | 93.328 | 93.328 | 
| 127 | 江苏坤昂建设有限公司 | 4252721.83 | 0 | 0 | 0 | 94.821 | 94.821 | 
| 128 | 江苏万棠建设工程有限公司 | 4210672.01 | 0 | 0 | 0 | 95.883 | 95.883 | 
| 129 | 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 | 4199048.28 | 0 | 0 | 0 | 96.178 | 96.178 | 
| 130 | 江苏旭东建设有限公司 | 4204650.01 | 0 | 0 | 0 | 96.036 | 96.036 | 
| 131 | 江苏昊迎建设有限公司 | 4009230.00 | 0 | 0 | 0 | 99.35 | 99.35 | 
| 132 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 4371616.34 | 0 | 0 | 0 | 91.816 | 91.816 | 
| 133 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 4277177.00 | 0 | 0 | 0 | 94.203 | 94.203 | 
| 134 | 江苏企山建设工程有限公司 | 4279392.97 | 0 | 0 | 0 | 94.146 | 94.146 | 
| 135 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 4406566.34 | 0 | 0 | 0 | 90.933 | 90.933 | 
| 136 | 江苏久鼎建设工程有限公司 | 4410061.72 | 0 | 0 | 0 | 90.844 | 90.844 | 
| 137 | 顺硕建设工程有限公司 | 4336521.80 | 0 | 0 | 0 | 92.703 | 92.703 | 
| 138 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 4209204.19 | 0 | 0 | 0 | 95.921 | 95.921 | 
| 139 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 4076472.29 | 0 | 0 | 0 | 99.276 | 99.276 | 
| 140 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 4416247.70 | 0 | 0 | 0 | 90.688 | 90.688 | 
| 141 | 江苏豪鑫建设工程有限公司 | 4411440.11 | 0 | 0 | 0 | 90.809 | 90.809 | 
| 142 | 江苏绿建园林工程有限公司 | 4369547.12 | 0 | 0 | 0 | 91.869 | 91.869 | 
| 143 | 江苏爱和建设工程有限公司 | 4316729.78 | 0 | 0 | 0 | 93.203 | 93.203 | 
| 144 | 江苏港杭建设有限公司 | 4256410.48 | 0 | 0 | 0 | 94.728 | 94.728 | 
| 145 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 4445120.43 | 0 | 0 | 0 | 89.958 | 89.958 | 
| 146 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 4254243.88 | 0 | 0 | 0 | 94.783 | 94.783 | 
| 147 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 4440309.39 | 0 | 0 | 0 | 90.08 | 90.08 | 
| 148 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 4381981.27 | 0 | 0 | 0 | 91.554 | 91.554 | 
| 149 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 4408613.04 | 0 | 0 | 0 | 90.881 | 90.881 | 
| 150 | 江苏天巨源建设有限公司 | 4231363.44 | 0 | 0 | 0 | 95.361 | 95.361 | 
| 151 | 苏州丽芳泰合景观建设工程有限公司 | 4171669.49 | 0 | 0 | 0 | 96.87 | 96.87 | 
| 152 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 4282810.26 | 0 | 0 | 0 | 94.06 | 94.06 | 
| 153 | 江苏九门建设有限公司 | 4205198.34 | 0 | 0 | 0 | 96.022 | 96.022 | 
| 154 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 4221956.78 | 0 | 0 | 0 | 95.598 | 95.598 | 
| 155 | 江苏沁晟建设工程有限公司 | 4244336.00 | 0 | 0 | 0 | 95.033 | 95.033 | 
| 156 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 4241269.15 | 0 | 0 | 0 | 95.11 | 95.11 | 
| 157 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 4343970.64 | 0 | 0 | 0 | 92.515 | 92.515 | 
| 158 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 4461819.82 | 0 | 0 | 0 | 89.536 | 89.536 | 
| 159 | 江苏品富建设工程有限公司 | 3956328.88 | 0 | 0 | 0 | 98.459 | 98.459 | 
| 160 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 4298944.88 | 0 | 0 | 0 | 93.652 | 93.652 | 
| 161 | 江苏隆笏廷建设工程有限公司 | 4328661.81 | 0 | 0 | 0 | 92.902 | 92.902 | 
| 162 | 盐城汇成建设工程有限公司 | 4358200.33 | 0 | 0 | 0 | 92.155 | 92.155 | 
| 163 | 江苏展云建设工程有限公司 | 4432870.85 | 0 | 0 | 0 | 90.267 | 90.267 | 
| 164 | 成盛建设集团有限公司 | 4303076.30 | 0 | 0 | 0 | 93.548 | 93.548 | 
| 165 | 华东建工集团有限公司 | 4343169.40 | 0 | 0 | 0 | 92.535 | 92.535 | 
| 166 | 中满环保科技有限公司 | 4305571.05 | 0 | 0 | 0 | 93.485 | 93.485 | 
| 167 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 4384581.42 | 0 | 0 | 0 | 91.489 | 91.489 | 
| 168 | 南京华辰建设工程有限公司 | 4331620.25 | 0 | 0 | 0 | 92.827 | 92.827 | 
| 169 | 江苏百顺建设工程有限公司 | 4268784.00 | 0 | 0 | 0 | 94.415 | 94.415 | 
