东塘大道(北江滨-元华路)绿化提升项目
中标候选人公示
招标编号:闽联审榕招[2022]055号
本招标项目于2022年11月14日9:00时在福清市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东塘大道(北江滨-元华路)绿化提升项目
招标人:福清市城投园林建设有限公司
建设规模:对东塘大道(北江滨-元华路)进行绿化提升,总长2200米。工程内容包括对扩大树池、人行道拓宽、更新铺装、路沿石更换、人行道修复、路边局部增设矮墙、树池改造、原有行道树刷白、更换株型差的行道树、回填种植土、点缀景观树和景观石、花化彩化地被和草皮、现有绿化精细化整理等。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法(K=12%)
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用总分 | 项目 负责人 | 备注 |
1 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄华华 |
|
2 | 福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈乐乐 |
|
3 | 福建省中建腾源建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 许志芳 |
|
4 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 肖锦辉 |
|
5 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林春义 |
|
6 | 万喜(福建)发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林一鸣 |
|
7 | 福建闽工建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王小辉 |
|
8 | 福建保利得建设发展有限公司 | 完好 | 2318954 | 60 | 合格 | / | 王于秦 |
|
9 | 福建和枫园林工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘梅云 |
|
10 | 中建亿材建筑有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 邱晓鹏 |
|
11 | 福州鸿绪园林绿化工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 晏雪红 |
|
12 | 福建省硬才建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 苏再武 |
|
13 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 赖文峰 |
|
14 | 中闽瀚博(福建)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 邱烨 |
|
15 | 耀华园林股份有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 吴振杰 |
|
16 | 福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 宋丹 |
|
17 | 福建亿新城建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林清华 |
|
18 | 福建省中望建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 康凤花 |
|
19 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 高文强 |
|
20 | 福建省睿煌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / |
|
21 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄勇强 |
|
22 | 福建省易中成建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈梅 |
|
23 | 福建正月建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张宇 |
|
24 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈丽仙 |
|
25 | 福建省华裕建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王冠杰 |
|
26 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 38.5 | 杨英 |
|
27 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 36.96 | 郑晨 |
|
28 | 福建德赫建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王秀珍 |
|
29 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 叶金霞 |
|
30 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 赵暖金 |
|
31 | 福建省欣盛工程设计有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈明存 |
|
32 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈增娜 |
|
33 | 首宏建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王锦华 |
|
34 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 章文华 |
|
35 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 谢水英 |
|
36 | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈毅民 |
|
37 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 尹晶晶 |
|
38 | 中南闽泰(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 鄢荣 |
|
39 | 福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 覃勤 |
|
40 | 福建荣科建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 詹秋妹 |
|
41 | 福建立鑫建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李宋贵 |
|
42 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 许清华 |
|
43 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘文祥 |
|
44 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张燕语 |
|
45 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张莹 |
|
46 | 福建途飞建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈德枫 |
|
47 | 福建万振建筑有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 何杨龙 |
|
48 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张秀珍 |
|
49 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林秀 |
|
50 | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 范明妹 |
|
51 | 福建省万焱建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林琦 |
|
52 | 中建万众建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑雪萍 |
|
53 | 福建擎宇建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 潘晓莉 |
|
54 | 福建智成林建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 柳海波 |
|
55 | 福建永鑫园林工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 方达吉 |
|
56 | 福清绿芝源园林景观工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 57.87 | 陈善 |
|
57 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘昌锋 |
|
58 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 56.23 | 陈维宽 |
|
59 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林伟 |
|
60 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 38.5 | 杨建瑞 |
|
61 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈林相 |
|
62 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄剑辉 |
|
63 | 福建省嘉卉园林工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 杨晓燕 |
|
64 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄志坚 |
|
65 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄明哲 |
|
66 | 福建省祥鹏建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林华仙 |
|
67 | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 曾育艺 |
|
68 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 程桂平 |
|
69 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林家镗 |
|
70 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 胡廷明 |
|
71 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 范伏相 |
|
72 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王建峰 |
|
73 | 福建中星建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张巧玉 |
|
74 | 福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘诗锦 |
|
75 | 福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 韩博群 |
|
76 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈碧芳 |
|
77 | 福建中尊建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 39 | 林小军 |
|
78 | 福建省鑫东鹏建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑振英 |
|
79 | 福建晋旗建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张华 |
|
80 | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 丁德煌 |
|
81 | 福建榕建建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 何美洪 |
|
82 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 69.44 | 饶雪奎 |
|
83 | 福建世纪众诚建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 谢元泉 |
|
84 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李陈萍 |
|
85 | 福建省江澜水利信息科技有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈传义 |
|
86 | 福建省弘基建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 43.09 | 魏秀敏 |
|
87 | 福建伊厦建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 纪小建 |
|
88 | 中树(福建省)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 赖天又生 |
|
89 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 35 | 蒋宝珍 |
|
90 | 福建澜境园林景观工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 42 | 李瑞杰 |
|
91 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李春香 |
|
92 | 福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李俤 |
|
93 | 福建安家乐建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 40 | 林致球 |
|
94 | 福建省同舟建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈艺全 |
|
95 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林震洋 |
|
96 | 福建鹭晟建筑有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 许涵淇 |
|
97 | 福建省秉臻建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 金明林 |
|
98 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李林 |
|
99 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郭修汉 |
|
100 | 福清市植味生态景观有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郭修霞 |
|
101 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 颜陈声 |
|
102 | 福建省福润建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑瀛 |
|
103 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄礼梅 |
|
104 | 福建添诚建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林叶金 |
|
105 | 浩祥(福建)建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈永辉 |
|
106 | 福建省恒春园林工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 周青 |
|
107 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄敏英 |
|
108 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄晓日 |
|
109 | 福清市冠晨园林开发有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈宗金 |
|
110 | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林礼章 |
|
111 | 福建北极星建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 35.6 | 廖强 |
|
112 | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 45.5 | 王增伟 |
|
113 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑颖 |
|
114 | 福建佳宸建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑晓燕 |
|
115 | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张立 |
|
116 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈世才 |
|
117 | 福建省翔众建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 苏加棋 |
|
118 | 福建省泰丰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 魏晓霞 |
|
119 | 福建融馨园林景观工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 吕育明 |
|
120 | 福建省冠辉建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄永胜 |
|
121 | 福建江城园林景观工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 59.35 | 施发平 |
|
122 | 福建省鸿鼎瑞建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 35.5 | 翁朝城 |
|
123 | 福建东曦建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林钟林 |
|
124 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 周婷婷 |
|
125 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 54.28 | 江祥坛 |
|
126 | 福建晓知佳建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张志勇 |
|
127 | 福建绿宸建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 周青 |
|
128 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 侯秀珠 |
|
129 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈康松 |
|
130 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘先华 |
|
131 | 福建震泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林庆典 |
|
132 | 福清市绿茵园林绿化工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 唐新颜 |
|
133 | 福清市力盛建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 詹济忠 |
|
134 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄秋林 |
|
135 | 福建惠城园林开发有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 施发惠 |
|
136 | 福建美林湾建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 54.5 | 陈忠金 |
|
137 | 福建汉代景观建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 57.5 | 向伦胜 |
|
138 | 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张迁翔 |
|
139 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李明镇 |
|
140 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈燕娥 |
|
141 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈秀 |
|
142 | 福州美盛建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林清 |
|
143 | 福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 刘汉阳 |
|
144 | 福建亿尚建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 蔡华琴 |
|
145 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 黄小明 |
|
146 | 福建铭宏安装有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 王景峰 |
|
147 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 66.86 | 钱元馨 |
|
148 | 泉州三众工程管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑君建 |
|
149 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 林怡华 |
|
150 | 万特建设有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 彭松鹰 |
|
151 | 福州市融通工程管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈孝辉 |
|
152 | 福建展升建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈挺 |
|
153 | 福建发达建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 杨婷婷 |
|
154 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郭方彬 |
|
155 | 福建锋航建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 潘艳 |
|
156 | 红谷滩建设集团有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 余豪东 |
|
157 | 福建融熹工程管理有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 张翠斌 |
|
158 | 木林森(福州)绿化工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 吴小华 |
|
159 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈钦 |
|
160 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 郑燕华 |
|
161 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 祝玲权 |
|
162 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | 46.09 | 全丽辉 |
|
163 | 福建万博建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 杜敏 |
|
164 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 颜惠芳 |
|
165 | 福建兢业建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 何海龙 |
|
166 | 福建兴旺建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 江伟 |
|
167 | 福建鑫丰景达建设工程有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 陈紫英 |
|
168 | 福建晟凯跃建设发展有限公司 | 完好 | 2040680 | 60 | 合格 | / | 李洪云 |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
福建省弘基建设工程有限公司 | 否决投标 | 通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统无法查询到本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的相关人员信息。 | 招标文件第3章第2节7.1条。 |
|
福建天佳源建设工程有限公司 | 否决投标 | 通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统无法查询到本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的相关人员信息。 | 招标文件第3章第2节7.1条。
|
|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第一中标候选人名称:福建诚宇工程咨询有限公司
项目负责人:杨建瑞
工期:总工期60个日历天
工程质量:符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准。
投标总价:2040680元(其中:暂估价/元,暂列金额/元)
7、公示时间
公示期为2022 年11月16日至2022年11月21日。
8、联系方式
招标人:福清市城投园林建设有限公司
办公地址:福清市宏路街道国资小镇五号楼2层
邮政编码: 350300 ,联系电话:85223380
传真: / , 联系人:陈工
招标代理机构:福建联审工程管理咨询有限公司
办公地址:福州市鼓屏路192号山海大厦北面3层
邮政编码: 350000 ,联系电话:0591-87819706
传真:0591-83577680 ,联系人:林工、小沈
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
招投标监督机构名称:福清市城投园林建设有限公司
地址:福清市宏路街道国资小镇五号楼2层
日期:2022 年11月16日
文章推荐:
岳阳市城市绿化管理中心关于劳务派遣服务的网上超市采购项目成交公告